PR

米国株式市場銘柄の動き:2021年3月10の相場動向

米国株 米国株投資
アメリカ株式市場
記事内に広告が含まれています。
スポンサーリンク

米国株式市場2021年3月10日の相場の動向として、銘柄の騰落率ランキングをまとめました。
銘柄選びの参考になれば幸いです。

目次

米国株式市場:銘柄動向【2021年3月1日】

概況

前日大きく上昇したNASDAQは一部で反動売りもあり。
エネルギー、金融は堅調でDOWは史上最高値を更新。

S&P 500 +0.6%
Dow Jones Industrials Index +1.46%
Nasdaq 100 Index  -0.04%

ゲームストップの乱高下は続く

ゲームストップ(GME)は247ドルの前日終値から345ドルまで急上昇した後一転、175ドルまで下落。
その後回復し終値は265ドルと+7.3%に。

値上がり率ランキング

前日終値からの上昇率上位の銘柄です。
(SBI証券での取り扱い銘柄)

コード 銘柄名 現在値 前日比(%) 株価騰落率(%) 時価総額(100万ドル)
AVEO アベオ・ファーマシューティカルズ 15.3 +7.2 (+89.11%) 89.11 228
MNOV メディシノバ 8.7 +3.1 (+53.87%) 53.87 261
GTT GTT・コミュニケーションズ 2.4 +0.6 (+29.95%) 29.95 98
EXPR エクスプレス 4.2 +0.9 (+25.74%) 25.74 262
AFMD アファイメッド 6.8 +1.3 (+23.77%) 23.77 538
ALIM アリメラ・サイエンシーズ 9.3 +1.8 (+23.27%) 23.27 43
BBW ビルド・ア・ベア・ワークショップ 8.8 +1.6 (+22.55%) 22.55 118
NARI イナリ・メディカル 118.3 +18.9 (+19.06%) 19.06 4,399
EVFM エボフェム・バイオサイエンシズ 2.7 +0.4 (+18.94%) 18.94 184
ESTE アースストーン・エネルギー 8.5 +1.4 (+18.94%) 18.94 581
RIG トランスオーシャン 4.7 +0.7 (+18.48%) 18.48 2,464
UNFI ユナイテッド・ナチュラル・フーズ 36.1 +5.5 (+18.15%) 18.15 1,787
BOXL ボックスライト 2.6 +0.4 (+17.57%) 17.57 115
ATOS アトッサ・セラピューティクス 2.9 +0.4 (+17.34%) 17.34 152
SIF シフコ・インダストリーズ 10.5 +1.5 (+17.23%) 17.23 51
CLNE クリーン・エネルギー・フューエル 13.6 +1.8 (+15.17%) 15.17 2,123
NK NANTKWEST INC 32.5 +4.2 (+14.89%) 14.89 3,092
HBIO ハーバード・バイオサイエンス 5.2 +0.7 (+14.73%) 14.73 171
ERJ エンブラエル 9.8 +1.2 (+14.69%) 14.69 1,541
BMTC ブリン・マー・バンク 48.5 +6.0 (+14.24%) 14.24 859
VRCA ヴェリカ・ファーマシューティカ… 17.2 +2.1 (+13.84%) 13.84 374
SWN サウスウエスタン・エナジー 4.4 +0.5 (+13.70%) 13.7 2,549
REVG レフ・グループ 16.1 +1.9 (+13.66%) 13.66 867
HOV ハブナニアン・エンタープライジ… 101.7 +12.1 (+13.47%) 13.47 527
TNK ティーケイ・タンカース 15.1 +1.8 (+13.40%) 13.4 458
MGI マネーグラム・インターナショナル 7.8 +0.9 (+13.19%) 13.19 478
CWBC コミュニティー・ウェスト・バン… 11.9 +1.4 (+13.18%) 13.18 88
NRIX ヌリックス・セラピューティクス 44.2 +5.2 (+13.17%) 13.17 1,595
GNUS ジーニアス・ブランズ・インターナショナル 2.1 +0.2 (+13.16%) 13.16 525
BNED バーンズ・アンド・ノーブル 8.1 +0.9 (+12.89%) 12.89 364

 

値下がり率ランキング

製薬関連を中心に下落上位に見られます。
コード 銘柄名 現在値 前日比(%) 株価騰落率(%) 時価総額(100万ドル)
EYES セカンド・サイト・メディカル 11.6 -3.9 (-24.87%) -24.87 273
SINT シントクス・テクノロジーズ 2.3 -0.6 (-20.91%) -20.91 45
TUP タッパーウェア・ブランズ 26 -6.4 (-19.88%) -19.88 1,560
VERX バーテックス 25.1 -6.1 (-19.64%) -19.64 4,513
ESP ESPEY MFG & ELEC 15.2 -3.2 (-17.34%) -17.34 50
QDEL クイーデル 130 -25.9 (-16.60%) -16.6 6,453
OGEN オラジェニクス 1.1 -0.2 (-15.20%) -15.2 93
EARS AURS MDCL HLD LT 4.4 -0.8 (-14.62%) -14.62 45
EDU ニュー・オリエンタル・エデュケ… 159.8 -26.2 (-14.08%) -14.08 30,153
TAL TALエデュケーション・グループ 66.9 -8.8 (-11.64%) -11.64 41,270
FLGT フルゲント・ジェネティクス 97.2 -12.4 (-11.28%) -11.28 2,295
MWK モホーク・グループ・ホールディン… 32.4 -4.1 (-11.13%) -11.13 981
ASXC アセンサス・サージカル 3.9 -0.5 (-10.67%) -10.67 578
GNMK ゲンマーク・ダイアグノスティクス 17.9 -2.0 (-10.24%) -10.24 1,451
OCUP オキュファイア・ファーマ 8.2 -0.9 (-10.23%) -10.23 98
BBI ブリッケル・バイオテック 1.1 -0.1 (-9.84%) -9.84 61
QTNT クウォーシャント 3.9 -0.4 (-9.35%) -9.35 423
ALPN アルパイン・イミューン・サイエ… 12.3 -1.3 (-9.32%) -9.32 308
BLBD ブルー・バード 25.2 -2.5 (-9.02%) -9.02 734
PKX ポスコ 63.5 -6.3 (-9.00%) -9 24,850
ICPT インターセプト・ファーマシュー… 20.3 -1.9 (-8.59%) -8.59 710
GSX GSXテクエデュ 81 -7.6 (-8.59%) -8.59 20,492
BASI バイオアナリティカル・システムズ 17.8 -1.7 (-8.57%) -8.57 209
ELDN エレドン・ファーマスーティカルズ 14.3 -1.3 (-8.09%) -8.09 181
BIVI バイオヴィ 19.8 -1.7 (-8.05%) -8.05 228
AMRS アミリス 17.4 -1.5 (-7.84%) -7.84 4,442
VRTV ベリティブ 42.2 -3.5 (-7.77%) -7.77 685
CODX コ・ダイアグノスティックス 12.5 -1.0 (-7.64%) -7.64 350
OCGN オクゲン 8.1 -0.7 (-7.63%) -7.63 1,623
NIU ニウ・テクノロジーズ 35.6 -2.9 (-7.43%) -7.43 2,299

前日上昇した銘柄では反動の下落も。
バイオ、製薬銘柄は変動が大きいですね。
成長銘柄も力強い回復としては弱く、今後の動向は慎重に見ていきましょう。

 

 

スポンサーリンク
米国株投資
スポンサーリンク
シェアしていただけるととても嬉しいです
米国株投資でFIRE・資産形成

コメント

タイトルとURLをコピーしました