米国株式相場まとめ【11月15~19日】

米国株 米国株投資
アメリカ株式市場

今週一週間の主な銘柄の騰落率をランキングでまとめました。
一週間の簡単な振り返りをしつつ来週以降につなげていきましょう。

目次

【米国株週刊騰落率ランキング】

S&P500、ナスダック100、ダウ30などに採用されている主要銘柄の騰落率です。

値上がり銘柄

コード 銘柄名 現在値($) 週刊上昇率(%) 時価総額(100万ドル) 目標株価/直近でのおよその平均水準($)
DLTR ダラー・ツリー 135 19.35 30,194 110-148/125-130
MRNA モデルナ 263.8 14.1 101,934
QCOM クアルコム 185 12.16 208,678 175-225/200-210
INTU インテュイット 692.3 10.42 171,891
TSLA テスラ 1137.1 10.03 1,085,433
HD ホーム・デポ 408.7 9.68 428,317 340-455/420-430
NVDA エヌビディア 329.9 8.54 791,875 285-400/350-360
ETSY エッツィ 294.4 8.17 36,741
UAA アンダー・アーマー 27 7.75 11,526
MU マイクロン・テクノロジー 83 7.41 86,156 75-130
AAPL アップル 160.6 7.04 2,590,078
WST ウエスト・ファーマスーティカル… 448.4 6.98 33,288
JD JDドットコム 91.5 6.52 129,810
ENPH エンフェーズ・エネルギー 267.7 6.41 34,333
VRSK ヴェリスク・アナリティクス 230 6.36 36,539
UA アンダー・アーマー 22.6 6.29 11,526
LOW ロウズ 249.5 5.59 174,150 240-295/280
IQV IQVIA・ホールディングス 268.2 5.3 51,084
IR インガソール・ランド 61.5 5.13 24,822
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ 155.4 5.08 187,204
ADBE アドビ 688.4 4.68 319,243
PNR ペンテア 79.3 4.64 12,853
LULU ルルレモン・アスレティカ 473 4.51 61,433
DHI DRホートン 102.2 4.48 36,479
ZTS ゾエティス 226.4 4.42 106,709
DPZ ドミノ・ピザ 535.6 4.34 19,534
AMZN アマゾン・ドット・コム 3676.6 4.3 1,874,448
KEYS キーサイト・テクノロジーズ 194.6 4.29 35,784
ETR エンタージー 106 4.28 21,200
TSCO トラクター・サプライ 230.6 4.25 26,090

上位には半導体銘柄、小売り業が目立ちます。

決算を受けて好業績だった銘柄が値を伸ばしています。
DLTRは小売業。100円ショップのような存在ですね。
8月の決算発表から低迷していましたが11/15に急騰。
11/23が決算発表です。

QCOMは 半導体関連企業。
IoT,自動車向け事業が成長しているとの決算で上昇。

HDはホームセンター。
決算発表で売上高上昇や、次四半期にも十分な在庫を確保していることを好感され上昇。

値下がり銘柄

一方値下がり銘柄です。

コード 銘柄名 現在値($) 週刊下落率(%) 時価総額(100万ドル)
SPLK スプランク 132.5 -21.05 21,980
PDD ピンドォドォ 81.9 -13.82 106,630
MELI メルカドリブレ 1401.3 -12.26 71,523
APA エーピーエー 26 -11.71 10,019
BIDU バイドゥ 151.8 -11.02 53,726
ATVI アクティビジョン・ブリザード 62.4 -10.49 48,813
PSX フィリップス66 69.6 -10.11 32,298
PENN ペン・ナショナル・ゲーミング 52.4 -10.01 8,906
CZR シーザーズ・エンターテインメント 95.4 -10 20,542
NCLH ノルウェー・クルーズ・ライン・… 23.1 -9.91 8,725
VLO バレロ・エネルギー 69.1 -9.81 29,829
EOG イーオージー・リソーシズ 85.7 -9.66 52,436
DISCA ディスカバリー 25.3 -9.49 13,470
CRWD クラウドストライク・ホールディ… 257.6 -9.38 60,407
OXY オクシデンタル・ペトロリウム 29.1 -9.23 28,617
TTWO テークツー・インタラクティブ・… 170.5 -9.23 20,062
EA エレクトロニック・アーツ 132.4 -8.97 38,838
WU ザ・ウェスタン・ユニオン 16.6 -8.87 6,774
DISCK ディスカバリー 24.7 -8.58 13,470
MPC マラソン・ペトロリアム 60.3 -8.39 38,597
CCL カーニバル 20.5 -8.36 23,479
SLB シュルンベルジェ 30.1 -8.27 44,688
MRO マラソン・オイル 15.3 -8.21 12,550
DISH ディッシュ・ネットワーク 33.6 -8.1 18,143
OKTA オクタ 240.7 -7.96 40,891
IVZ インベスコ 24.1 -7.68 11,318
WDC ウエスタン・デジタル 56 -7.5 17,357
MKTX マーケットアクセス・ホールディ… 359.8 -7.47 13,949
UAL ユナイテッド・エアラインズ・ホ… 46.1 -7.47 15,358
HES ヘス 76.1 -7.43 25,007

トップはCEO辞任の報道を受けて下落したSPLK。

そのほか中国、ゲーム銘柄、石油関連銘柄、セキュリティ銘柄が下落しています。

欧州でのコロナ感染再増加を受けて需要減の見通しから原油価格が低下。

また、セキュリティ銘柄は割高感もあり、今後決算を控えているため利益確定の要素もあるかもしれませんね。

まとめ

電気自動車、半導体やメタバース関連の中には
短期的に過熱感のある銘柄もあります。

ボラティリティの高い相場ですが、流されないよう見通しを持っていきたいと思います。
今週もお疲れさまでした。

 

スポンサーリンク
米国株投資
スポンサーリンク
シェアしていただけるととても嬉しいです
米国株投資でFIRE・資産形成

コメント

タイトルとURLをコピーしました