今回は2021年2月の米国株式市場の月間値上がり・値下がり銘柄をランキングでまとめました。
銘柄は日本国内で購入可能なものとしての観点から、SBI証券での取り扱いがあるものに限定しています。
過去の成績が将来を保証するものではない点にご注意ください。
目次
上昇率Top30銘柄のランキングです。
ティッカー、銘柄名、終値、20営業日での変化率(%)、時価総額(100万ドル)を一覧にしました。
順位 | ティッカー | 銘柄名 | 現在値 | 月間変化率(%) | 時価総額 |
1 | OCGN | オクゲン | 10.9 | 501.65 | 1,679 |
2 | SCKT | ソケット・モバイル | 10.5 | 280.8 | 61 |
3 | PAND | パンディオン・セラピューティクス | 60.2 | 236.31 | 757 |
4 | CDXC | クロマデックス | 13.9 | 186.63 | 602 |
5 | BSQR | ビースクエア | 4.8 | 177.46 | 68 |
6 | SAVA | キャッサバ・サイエンシズ | 48.6 | 159.51 | 1,574 |
7 | ANVS | アノビス・バイオ | 25.6 | 150.07 | 190 |
8 | QUIK | クイックロジック | 8.9 | 131.77 | 76 |
9 | RIOT | ライオット・ブロックチェーン | 43.7 | 119.47 | 3,530 |
10 | RNWK | リアルネットワークス | 4.4 | 118.5 | 164 |
11 | KALV | カルビスタ・ファーマシューティ… | 32.9 | 110.17 | 807 |
12 | TTI | テトラ・テクノロジーズ | 2.5 | 108.33 | 329 |
13 | GMBL | イースポーツ・エンタテインメン… | 16.6 | 106.1 | 305 |
14 | MVIS | マイクロビジョン | 14.9 | 105.39 | 2,629 |
15 | AVXL | アナヴェックス・ライフ・サイエンス | 13 | 105.36 | 859 |
16 | PAVM | パブメッド | 4.2 | 103.88 | 337 |
17 | GSM | フェログローブ | 3.7 | 100 | 644 |
18 | MCF | コンタンゴ・オイル・アンド・ガス | 4.9 | 96.37 | 901 |
19 | RETO | レト・エコソリュ―ションズ | 1.7 | 93.25 | 56 |
20 | PRTA | プロザナー | 22.3 | 87.09 | 916 |
21 | EOLS | エヴォルス | 12.1 | 85.17 | 387 |
22 | MESA | メサ・エア・グループ | 12.2 | 84.29 | 476 |
23 | YI | 111 | 19.5 | 82.45 | 1,672 |
24 | KLXE | KLXエネルギー・サービシス・ホ… | 15 | 80.6 | 136 |
25 | ONTX | オンコノバ・セラピューティクス | 1.2 | 79.86 | 323 |
26 | CPE | キャロン・ペトローリアム | 25.6 | 76.96 | 1,042 |
27 | SND | スマート・サンド | 3.3 | 75.27 | 139 |
28 | NK | ナントクエスト | 32.5 | 74.97 | 3,559 |
29 | NVAX | ノババックス | 231.2 | 72.55 | 15,275 |
30 | NBR | ネイバーズ・インダストリーズ | 111 | 72.22 | 769 |
小型の製薬・バイオ銘柄や暗号資産関連銘柄、中国銘柄などの上昇が目立ちましたが、
後半にかけ下落に転じたものもあります。
下落率の大きかった30銘柄のランキングです。
ティッカー、銘柄名、終値、20営業日での変化率(%)、時価総額(100万ドル)を一覧にしました。
順位 | ティッカー | 銘柄名 | 現在値 | 月間変化率(%) | 時価総額 |
1 | GTT | GTT・コミュニケーションズ | 1.9 | -60 | 122 |
2 | IMVT | イムノバント | 15.8 | -59.77 | 1,622 |
3 | CANG | カンゴ | 8.7 | -55.46 | 1,567 |
4 | EBIX | イービックス | 24.4 | -53.73 | 779 |
5 | WKHS | ワークホース・グループ | 16.2 | -51.15 | 1,824 |
6 | GME | ゲームストップ | 101.7 | -47.45 | 6,396 |
7 | KLDO | カレイド・バイオサイエンス | 8.9 | -46.91 | 404 |
8 | EXPR | エクスプレス | 2.7 | -42.77 | 211 |
9 | ICPT | インターセプト・ファーマシューティカル | 21.7 | -41.16 | 944 |
10 | FIZZ | ナショナル・ベバリッジ | 47.7 | -39.35 | 4,777 |
11 | CNCE | コンサート・ファーマスーティカル | 6.7 | -38.4 | 210 |
12 | NNOX | ナノエックス・イメージング | 45.3 | -37.14 | 2,473 |
13 | EH | イハン・ホールディングス | 46.3 | -36.71 | 2,960 |
14 | VLDR | ベロダイン・ライダー | 14.7 | -36.68 | 2,861 |
15 | FOLD | アミカス・セラピューティクス | 12.3 | -36.37 | 3,098 |
16 | OTIC | オトノミ | 2.9 | -36.35 | 142 |
17 | IRTC | アイリズム・テクノロジーズ | 160.9 | -35.9 | 4,417 |
18 | BCLI | ブレインストーム・セル・セラピー | 4.1 | -35.61 | 151 |
19 | EVLO | エベロ・バイオサイエンシズ | 12.2 | -34.57 | 747 |
20 | ROOT | ルート | 13.5 | -34.29 | 4,093 |
21 | SPWR | サンパワー | 34.8 | -34.26 | 6,438 |
22 | PRLB | プロト・ラブズ | 145.7 | -33.62 | 4,184 |
23 | ASLE | アエロセール | 9.8 | -33.45 | 461 |
24 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 23.9 | -32.98 | 45,973 |
25 | FSLY | ファーストリー | 73.6 | -32.83 | 8,599 |
26 | FTEK | フュエル・テック | 3.5 | -32.05 | 95 |
27 | XPEV | Xポン | 34.1 | -32 | 30,577 |
28 | NUZE | ニュージー | 6.2 | -31.48 | 114 |
29 | BB | ブラックベリー | 10.1 | -31.4 | 6,325 |
30 | VAPO | ベーポサーム | 24.3 | -31.06 | 693 |
13位のイーハンホールディングスはショートレポートを受け大きく下落。
それまで上昇率の大きかったクリーンエネルギーや3Dプリンター、電気自動車関連にも下落が広がっています。
米国株式相場は1月下旬に発生したゲームストップ株関連の混乱に続き、
2月上旬は比較的堅調に推移したものの
10年物の国債の利回りの上昇を受け後半に入り成長銘柄を中心に下落。
一方原油価格の上昇やワクチン接種拡大による経済活動再開への期待から
素材・エネルギーやバリュー銘柄へのシフトが見られました。
金利とインフラ、失業率の見通しなど今後も多くの要因による相場への影響が懸念され
当面はボラティリティの高い局面の可能性があります。
大きな下落につながるのか、3月に入り持ち直すのか。
主要な指標や決算発表を意識しつつ
リスク許容度や必要に応じて、適宜ポートフォリオの見直しなども図っていきましょう。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
今回参照したSBI証券のサイトはこちらです