今回は2022年7月米国株決算結果一覧を、7/28時点でわかっているものについてまとめました。
決算翌日の株価の変動も記載しており、変動の大きかったものに関しては太字にしています。
目次
スライドで左右に移動できます。
Symbol | 名前 | 決算後の株価 | 時価総額($) |
MSFT | Microsoft | 6.70% | 2.1 T |
GOOG | Alphabet – Class C Capital Stock | 7.70% | 1.5 T |
GOOGL | Alphabet – Class A | 7.70% | 1.5 T |
TSLA | Tesla | 9.80% | 879.8 B |
UNH | Unitedhealth Group Common (De) | 5.40% | 509.4 B |
JNJ | Johnson & Johnson | -1.50% | 458.8 B |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 2.90% | 457.5 B |
V | Visa | -1.00% | 446.0 B |
META | Meta Platforms – Class A | -6.10% | 431.9 B |
WMT | Walmart | -7.60% | 355.0 B |
JPM | JPMorgan Chase | -3.50% | 336.8 B |
KO | Coca-Cola Company | 1.60% | 277.1 B |
BAC | Bank Of America | 0.00% | 267.4 B |
ASML | Asml Holding N.V. – New York Registry Shares | 3.20% | 221.5 B |
DHR | Danaher | 9.10% | 209.9 B |
MCD | McDonald’s | 2.70% | 195.7 B |
ABT | Abbott Laboratories | -1.60% | 194.9 B |
VZ | Verizon Communications | -6.70% | 191.4 B |
NVS | Novartis Ag | 4.00% | 191.1 B |
TMUS | T-Mobile US | 5.20% | 178.0 B |
NEE | Nextera Energy | 1.80% | 166.1 B |
QCOM | Qualcomm | -4.50% | 164.2 B |
UPS | United Parcel Service | -3.40% | 164.0 B |
WFC | Wells Fargo | 6.20% | 163.7 B |
TXN | Texas Instruments | 6.70% | 160.1 B |
BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 1.60% | 158.5 B |
PM | Philip Morris Intl | 4.20% | 150.6 B |
MS | Morgan Stanley | -0.40% | 142.9 B |
UNP | Union Pacific | -1.20% | 139.6 B |
RTX | Raytheon Technologies | -4.60% | 136.4 B |
T | AT&T | -7.60% | 132.6 B |
SCHW | Charles Schwab | -1.50% | 127.4 B |
UL | Unilever PLC | 3.60% | 123.3 B |
EQNR | Equinor Asa | 1.80% | 120.4 B |
IBM | International Business Machines | -5.30% | 116.9 B |
ANTM | Anthem | (-7.6%) | 116.4 B |
ELV | Elevance Health | -7.60% | 114.1 B |
AXP | American Express Company | 1.90% | 113.9 B |
GS | Goldman Sachs Group | 2.50% | 111.1 B |
LMT | Lockheed Martin | 0.80% | 107.6 B |
SAP | Sap Se Ads | -2.20% | 107.5 B |
C | Citigroup | 13.20% | 101.2 B |
ADP | Automatic Data Processing | 7.40% | 100.3 B |
NFLX | Netflix | 7.40% | 100.2 B |
BLK | Blackrock | 2.00% | 99.6 B |
PLD | Prologis | -1.50% | 97.8 B |
BA | Boeing Company | 0.10% | 94.0 B |
MDLZ | Mondelez International – Class A | 1.10% | 88.0 B |
NOW | Servicenow | -2.50% | 87.5 B |
CNI | Canadian National Railway Company | 4.90% | 84.8 B |
SYK | Stryker | 3.60% | 82.8 B |
ISRG | Intuitive Surgical | -5.70% | 82.3 B |
MMC | Marsh & Mclennan Companies | 3.00% | 80.7 B |
GE | General Electric Company | 4.60% | 80.1 B |
MMM | 3M Company | 4.90% | 79.8 B |
CB | Chubb Limited | -0.70% | 78.5 B |
CCI | Crown Castle Intl | 1.50% | 78.3 B |
BX | Blackstone | -3.20% | 75.9 B |
CME | Cme Group – Class A | -3.80% | 71.7 B |
FISV | Fiserv | 4.30% | 68.8 B |
USB | U.S. Bancorp | 5.20% | 68.4 B |
WM | Waste Management | 2.80% | 68.4 B |
CSX | CSX | 4.20% | 67.9 B |
LRCX | Lam Research | 3.20% | 67.0 B |
PGR | Progressive | 3.30% | 66.8 B |
PNC | PNC Financial Services Group | 1.60% | 66.8 B |
TFC | Truist Financial | 2.60% | 65.7 B |
EQIX | Equinix | 8.60% | 64.5 B |
SHW | Sherwin-Williams Company | -8.80% | 63.4 B |
HCA | Hca Healthcare | 11.40% | 63.3 B |
GD | General Dynamics | 1.00% | 62.0 B |
HUM | Humana | -2.80% | 61.1 B |
BSX | Boston Scientific | 6.20% | 59.0 B |
NSC | Norfolk Southern | -0.60% | 58.4 B |
MCO | Moody’s | -1.40% | 56.8 B |
ABB | Abb | 2.20% | 56.6 B |
UBS | UBS Group Ag Registered | -11.30% | 55.9 B |
F | Ford Motor Company | 5.80% | 55.8 B |
CNC | Centene | 1.30% | 53.6 B |
GM | General Motors Company | -3.40% | 51.9 B |
SLB | Schlumberger N.V. | 4.30% | 50.6 B |
CDNS | Cadence Design Systems | 1.80% | 50.2 B |
AEP | American Electric Power Company | -0.10% | 49.2 B |
NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0.20% | 48.1 B |
ECL | Ecolab | -2.70% | 46.6 B |
ORLY | O’reilly Automotive | 2.40% | 46.4 B |
ROP | Roper Technologies | -0.40% | 46.2 B |
APH | Amphenol | 7.10% | 46.1 B |
KHC | Kraft Heinz Company | -6.00% | 45.4 B |
SHOP | Shopify Class A Subordinate Voting Shares | 11.70% | 45.3 B |
KMB | Kimberly-Clark | 0.40% | 45.0 B |
ADM | Archer-Daniels Midland | 4.40% | 44.5 B |
IQV | Iqvia Hldgs | 2.30% | 44.1 B |
CTAS | Cintas | 2.50% | 43.0 B |
CMG | Chipotle Mexican Grill | 14.70% | 42.9 B |
TEL | Te Connectivity Ltd. New Switzerland Registered Shares | 3.90% | 42.7 B |
FCX | Freeport-Mcmoran | 1.20% | 42.5 B |
WDS | Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares Each Representing One Ordinary Share | -1.30% | 42.3 B |
COF | Capital One Financial | -4.70% | 41.3 B |
KMI | Kinder Morgan | 2.00% | 40.6 B |
MSCI | MSCI | 1.00% | 38.2 B |
DOW | Dow Common | -2.20% | 37.6 B |
LYG | Lloyds Banking Group PLC American Depositary Shares | 6.20% | 37.2 B |
TRV | Travelers Companies | -0.90% | 37.0 B |
ENPH | Enphase Energy | 17.90% | 36.7 B |
NEM | Newmont | -13.20% | 36.2 B |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Common | 7.50% | 35.7 B |
CTSH | Cognizant Tech Solns | -4.70% | 34.9 B |
BK | Bank Of New York Mellon | 7.30% | 34.8 B |
NUE | Nucor | 9.20% | 34.2 B |
HES | Hess | 1.40% | 34.0 B |
ODFL | Old Dominion Freight Line | 0.10% | 33.3 B |
OTIS | Otis Worldwide Common | 5.10% | 32.5 B |
VICI | Vici Properties | 0.50% | 32.5 B |
PCAR | Paccar | 1.10% | 31.6 B |
BIIB | Biogen | -5.80% | 31.2 B |
TWTR | 0.80% | 31.1 B | |
MTB | M&T Bank | 0.50% | 30.6 B |
PPG | PPG Industries | 3.90% | 30.6 B |
GLW | Corning | 1.30% | 29.9 B |
AVB | Avalonbay Communities | 4.90% | 29.7 B |
NDAQ | Nasdaq | 6.10% | 29.6 B |
LVS | Las Vegas Sands Corp. | 6.60% | 29.4 B |
NOK | Nokia Sponsored American Depositary Shares | 8.90% | 29.2 B |
EQR | Equity Residential Common Shares Of Beneficial Interest | 3.00% | 29.2 B |
AMP | Ameriprise Financial | 6.20% | 28.9 B |
FRC | First Republic Bank | 1.80% | 28.7 B |
WIT | Wipro | -2.30% | 28.7 B |
ROK | Rockwell Automation | 9.60% | 28.7 B |
AWK | American Water Works Company | 2.40% | 28.1 B |
CSGP | Costar Group | 14.80% | 28.0 B |
GOLD | Barrick Gold Common (Bc) | -4.40% | 27.6 B |
DFS | Discover Financial Services | -8.90% | 27.4 B |
DHI | D.R. Horton | 3.80% | 27.1 B |
ARE | Alexandria Real Estate Equities | 4.10% | 26.6 B |
HAL | Halliburton Company | 2.10% | 26.0 B |
STT | State Street | 9.70% | 25.6 B |
EFX | Equifax | -2.30% | 25.4 B |
BKR | Baker Hughes Company | -8.30% | 25.3 B |
ERIC | Telefonaktiebolaget L M | -9.20% | 24.6 B |
CAJ | Canon American Depositary Shares | -3.60% | 24.3 B |
DRE | Duke Realty | 3.80% | 24.0 B |
RCI | Rogers Communications | 1.20% | 23.4 B |
INVH | Invitation Homes | 3.60% | 23.3 B |
SIVB | SVB Finl Gr | -17.20% | 23.0 B |
FITB | Fifth Third Bancorp | -1.30% | 22.9 B |
FE | Firstenergy Corp. | 0.60% | 22.9 B |
ALGN | Align Technology | 6.10% | 22.0 B |
URI | United Rentals | 5.80% | 21.9 B |
こうしてみると
大手企業はおおむね決算後の株価は上昇=予想していたほど悪くはなかった
という傾向があります。
たとえばMSFT,GOOG,TSLA,UNH,NFLX、GE,MMM、Fなどは好感された、あるいは思ったほど悪くはない結果だといえます。
一方でMETA(Facebook)やWMT、VZに関しては消費や広告費の落ち込みの影響を受けていると判断できます。IBMやELV(ANTM),NOW,ISRG,SHWなども失望の結果と受け止められました。
目下のところ景気後退入りするのかが焦点となっておりますが、この結果を見るとすぐに景気後退入りするとは考えにくい、という反応でしょう。
次回のFOMCまではデータに対して神経質になる局面があるかもしれませんが、企業の決算による個別要因が影響しそうです。また自社株買いも控えており、相場は緩やかに上昇するかもしれません。
ただし今年はMid year,大統領選の中間選挙の年です。
マーケットは不確実性を嫌気して、9月~10月頃に再び下落局面を迎える可能性を(私は)懸念しており、今ここで大きく買い向かえるかというと難しいところです。
さらにFRBが利上げを緩める、という判断は時期尚早であり、インフレデータの改善状況次第ではさらなる引き締めの長期化の可能性もあり、
そこから企業決算の悪化につながる可能性もあります。
長期投資として積み立てするのもありですが、やはりハイレバレッジで挑むのは不確実な局面だと思います。
※今回の記事には個別企業の情報を掲載しておりますが、推奨ではありません。
投資は自己責任でお願いいたします。