米国株式市場2021年3月1日の相場の動向として、銘柄の騰落率ランキングをまとめました。
銘柄選びの参考になれば幸いです。
目次
先週までに見られた金利上昇は落ち着きを見せ、主要3指数は上昇。
新規感染者数の減少や
ジョンソン&ジョンソンのワクチン承認のニュースも経済再開への材料視されました。
前日終値からの上昇率上位の銘柄です。
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比(%) | 株価騰落率(%) |
MORF | モルフィック・ホールディング | 84.8 | +48.7 (+134.65%) | 134.65 |
AMTX | アメティス | 14.9 | +5.1 (+51.88%) | 51.88 |
GRPN | グルーポン | 57.5 | +14.1 (+32.56%) | 32.56 |
APEN | アポロ・エンドサージャリ- | 6.1 | +1.4 (+30.06%) | 30.06 |
HCI | HCIグループ | 74.2 | +16.3 (+28.18%) | 28.18 |
MARA | マラソン・パテント・グループ | 38.5 | +8.3 (+27.69%) | 27.69 |
SRAX | エス・アル・エ・エックス | 4.6 | +0.9 (+25.48%) | 25.48 |
VUZI | ビュージックス | 23.6 | +4.8 (+25.35%) | 25.35 |
WIFI | ボインゴ・ワイヤレス | 14.3 | +2.9 (+25.09%) | 25.09 |
SNSS | SUNESIS PHARMAC | 5.3 | +1.0 (+24.30%) | 24.3 |
XONE | エックスワン | 42.4 | +8.3 (+24.25%) | 24.25 |
ITI | アイテリス | 6.8 | +1.3 (+23.14%) | 23.14 |
VIOT | ヴィオミ・テクノロジー | 12.8 | +2.4 (+22.93%) | 22.93 |
RIOT | ライオット・ブロックチェーン | 53.6 | +9.9 (+22.54%) | 22.54 |
ECOR | エレクトロコア | 2.6 | +0.5 (+21.66%) | 21.66 |
CARS | カーズ・ドット・コム | 14.2 | +2.5 (+21.51%) | 21.51 |
LABP | ランドス・バイオファーマ | 16.3 | +2.8 (+20.62%) | 20.62 |
BH | ビッグラリ・ホールディングス | 139.5 | +22.4 (+19.09%) | 19.09 |
CLSK | クリーンスパーク | 28.5 | +4.5 (+18.93%) | 18.93 |
JNCE | ジャウンス・セラピューティックス | 13 | +2.0 (+18.40%) | 18.4 |
GME | ゲームストップ | 120.4 | +18.7 (+18.34%) | 18.34 |
MVIS | マイクロビジョン | 17.6 | +2.7 (+18.29%) | 18.29 |
FAT | FATブランツ | 10.1 | +1.5 (+17.97%) | 17.97 |
PLXP | プレックス・ファーマ | 8.8 | +1.3 (+17.77%) | 17.77 |
ASRT | アサーティオ・ホールディングス | 1 | +0.1 (+16.37%) | 16.37 |
NMRD | ネマウラ・メディカル | 7.2 | +1.0 (+16.26%) | 16.26 |
W | ウェイフェア | 335.6 | +46.7 (+16.15%) | 16.15 |
WBAI | 500ドットコム | 24.9 | +3.4 (+16.04%) | 16.04 |
REPH | レクロ・ファーマ | 4 | +0.6 (+16.04%) | 16.04 |
AMTI | アプリド・マリキュール・トランスポート | 56.6 | +7.7 (+15.84%) | 15.84 |
1位のモルフィックホールディングは炎症性腸疾患治療薬 MORF-057の臨床試験のデータ報告に加え、アッビィからの資金調達、ヤンセンとの提携拡大などを材料視され上昇。
このほか暗号資産関連、3Dプリンターなど先週までに下落した銘柄に買いが集まっています。
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比(%) | 株価騰落率(%) |
ATNX | アテネックス | 5.5 | -6.6 (-54.88%) | -54.88 |
OTRK | オントラック | 31.6 | -27.3 (-46.35%) | -46.35 |
CRMD | コルメディック | 9 | -6.0 (-39.87%) | -39.87 |
MNKD | マンカインド | 4 | -1.7 (-29.77%) | -29.77 |
BIVI | バイオヴィ | 24.5 | -7.6 (-23.71%) | -23.71 |
CLPS | シー・エル・ピー・エス | 4.7 | -1.2 (-19.76%) | -19.76 |
DNLI | デナリ・セラピューティクス | 64.7 | -7.1 (-9.94%) | -9.94 |
VTRU | ヴィトル | 13.8 | -1.4 (-9.08%) | -9.08 |
FAZ | DXN FINCL BEAR3X | 4.8 | -0.5 (-8.95%) | -8.95 |
OCGN | オクゲン | 10 | -0.9 (-8.49%) | -8.49 |
YANG | DXN FTSE CH BR3X | 11.6 | -1.1 (-8.48%) | -8.48 |
PSTV | プラス・セラピューティクス | 2.6 | -0.2 (-8.42%) | -8.42 |
AMRN | アマリン | 6.2 | -0.6 (-8.16%) | -8.16 |
CVET | コベトラス | 34.1 | -3.0 (-8.15%) | -8.15 |
ODT | オオドン・セラピューティックス | 19.4 | -1.7 (-8.08%) | -8.08 |
GATO | ガトス・シルバー | 13 | -1.0 (-7.02%) | -7.02 |
CSU | キャピタル・シニア・リビング | 29.2 | -2.1 (-6.71%) | -6.71 |
AG | FIRST MAJESTIC S | 16.8 | -1.2 (-6.66%) | -6.66 |
CANG | カンゴ | 8.2 | -0.6 (-6.53%) | -6.53 |
FVE | ファイブ・スター・シニア・リビング | 6.3 | -0.4 (-6.29%) | -6.29 |
TCDA | トリシダ | 4.8 | -0.3 (-6.07%) | -6.07 |
VTVT | vTv・セラピュティクス | 2.5 | -0.2 (-6.01%) | -6.01 |
IMVT | イムノバント | 14.8 | -0.9 (-5.89%) | -5.89 |
バイオ系銘柄が値下がり上位に複数見られます。
ワクチン開発に伴うバイオ銘柄上昇の動きも一服感はあるものの、ARKGをはじめ注目が集まった分野です。
個別銘柄に関しては好材料が出れば上昇の機会もあり、長期的にはテーマ性のある分野とも言えます。
セクタ別の動きも含め今後の動向は慎重に見ていきましょう。