TOPIX構成銘柄上位100社リストと日経平均との比較【2021年1月末時点】

日銀がETF購入をTOPIX連動型のみへと対象を変更し、日経平均株価連動型は除外されることとなりました。
これを受け2021年3月19日では日経平均株価への寄与度の大きな銘柄に下落が見られるという動きがありました。

今後の日本株の動向を考えるうえでの参考としてTOPIX銘柄上位100社を掲載しました。

また、日経平均とTOPIX寄与度の大きい銘柄上位50社を比較しました。

目次

TOPIX構成銘柄上位100社リスト

※データは2021年1月末時点のものです。

 

順位 銘柄名 コード 業種 TOPIX構成比 ニューインデックス区分
1 トヨタ自 7203 輸送用機器 2.99% TOPIX Core30
2 ソフトバンクグループ 9984 情報・通信業 2.55% TOPIX Core30
3 ソニー 6758 電気機器 2.54% TOPIX Core30
4 キーエンス 6861 電気機器 2.23% TOPIX Core30
5 任天堂 7974 その他製品 1.40% TOPIX Core30
6 日本電産 6594 電気機器 1.35% TOPIX Core30
7 信越化 4063 化学 1.33% TOPIX Core30
8 三菱UFJ 8306 銀行業 1.28% TOPIX Core30
9 リクルートHD 6098 サービス業 1.26% TOPIX Core30
10 武田薬 4502 医薬品 1.24% TOPIX Core30
11 NTT 9432 情報・通信業 1.21% TOPIX Core30
12 村田製 6981 電気機器 1.19% TOPIX Core30
13 第一三共 4568 医薬品 1.17% TOPIX Core30
14 ダイキン工 6367 機械 1.14% TOPIX Core30
15 HOYA 7741 精密機器 1.07% TOPIX Core30
16 KDDI 9433 情報・通信業 0.98% TOPIX Core30
17 ファナック 6954 電気機器 0.97% TOPIX Core30
18 東エレク 8035 電気機器 0.94% TOPIX Large70
19 三井住友 8316 銀行業 0.89% TOPIX Core30
20 ホンダ 7267 輸送用機器 0.88% TOPIX Core30
21 日立 6501 電気機器 0.84% TOPIX Core30
22 伊藤忠 8001 卸売業 0.83% TOPIX Core30
23 SMC 6273 機械 0.75% TOPIX Large70
24 みずほ 8411 銀行業 0.75% TOPIX Core30
25 花王 4452 化学 0.73% TOPIX Core30
26 中外薬 4519 医薬品 0.69% TOPIX Large70
27 東京海上 8766 保険業 0.68% TOPIX Core30
28 OLC 4661 サービス業 0.67% TOPIX Large70
29 三菱電 6503 電気機器 0.64% TOPIX Large70
30 三菱商事 8058 卸売業 0.64% TOPIX Core30
31 三井物産 8031 卸売業 0.63% TOPIX Core30
32 7&iHD 3382 小売業 0.62% TOPIX Core30
33 エムスリー 2413 サービス業 0.60% TOPIX Large70
34 アステラス薬 4503 医薬品 0.59% TOPIX Core30
35 富士通 6702 電気機器 0.58% TOPIX Large70
36 パナソニック 6752 電気機器 0.58% TOPIX Large70
37 資生堂 4911 化学 0.54% TOPIX Large70
38 コマツ 6301 機械 0.52% TOPIX Large70
39 デンソー 6902 輸送用機器 0.52% TOPIX Large70
40 テルモ 4543 精密機器 0.50% TOPIX Large70
41 イオン 8267 小売業 0.50% TOPIX Large70
42 JR東海 9022 陸運業 0.50% TOPIX Core30
43 ソフトバンク 9434 情報・通信業 0.50% TOPIX Large70
44 JR東 9020 陸運業 0.49% TOPIX Large70
45 クボタ 6326 機械 0.49% TOPIX Large70
46 ファーストリテ 9983 小売業 0.48% TOPIX Large70
47 キヤノン 7751 電気機器 0.46% TOPIX Large70
48 JT 2914 食料品 0.45% TOPIX Large70
49 三菱地所 8802 不動産業 0.43% TOPIX Large70
50 富士フイルム 4901 化学 0.43% TOPIX Large70
51 オリンパス 7733 精密機器 0.42% TOPIX Large70
52 ブリヂス 5108 ゴム製品 0.42% TOPIX Large70
53 オリックス 8591 その他金融業 0.41% TOPIX Large70
54 京セラ 6971 電気機器 0.41% TOPIX Large70
55 ユニチャーム 8113 化学 0.40% TOPIX Large70
56 キリンHD 2503 食料品 0.39% TOPIX Large70
57 シスメックス 6869 電気機器 0.39% TOPIX Large70
58 三井不 8801 不動産業 0.38% TOPIX Large70
59 スズキ 7269 輸送用機器 0.38% TOPIX Large70
60 大塚HD 4578 医薬品 0.37% TOPIX Large70
61 アサヒ 2502 食料品 0.37% TOPIX Large70
62 シマノ 7309 輸送用機器 0.37% TOPIX Large70
63 セコム 9735 サービス業 0.36% TOPIX Large70
64 Zホールディングス 4689 情報・通信業 0.35% TOPIX Large70
65 住友商 8053 卸売業 0.35% TOPIX Large70
66 大和ハウス 1925 建設業 0.35% TOPIX Large70
67 エーザイ 4523 医薬品 0.34% TOPIX Large70
68 野村 8604 証券、商品先物取引業 0.34% TOPIX Large70
69 第一生命HD 8750 保険業 0.33% TOPIX Large70
70 TDK 6762 電気機器 0.33% TOPIX Mid400
71 ニトリHD 9843 小売業 0.33% TOPIX Large70
72 ネクソン 3659 情報・通信業 0.32% TOPIX Mid400
73 オムロン 6645 電気機器 0.31% TOPIX Mid400
74 日ペイントHD 4612 化学 0.31% TOPIX Mid400
75 旭化成 3407 化学 0.31% TOPIX Large70
76 バンナムHD 7832 その他製品 0.30% TOPIX Large70
77 SOMPOHD 8630 保険業 0.29% TOPIX Large70
78 NEC 6701 電気機器 0.29% TOPIX Mid400
79 MS&AD 8725 保険業 0.29% TOPIX Large70
80 小野薬 4528 医薬品 0.29% TOPIX Large70
81 塩野義薬 4507 医薬品 0.29% TOPIX Large70
82 住友不 8830 不動産業 0.28% TOPIX Large70
83 積水ハウス 1928 建設業 0.28% TOPIX Large70
84 丸紅 8002 卸売業 0.27% TOPIX Large70
85 豊田織 6201 輸送用機器 0.27% TOPIX Mid400
86 ダイフク 6383 機械 0.27% TOPIX Mid400
87 JPX 8697 その他金融業 0.26% TOPIX Large70
88 マキタ 6586 機械 0.26% TOPIX Mid400
89 ENEOS 5020 石油・石炭製品 0.26% TOPIX Large70
90 NRI 4307 情報・通信業 0.26% TOPIX Mid400
91 日産自 7201 輸送用機器 0.25% TOPIX Large70
92 レーザーテック 6920 電気機器 0.25% TOPIX Mid400
93 アドバンテス 6857 電気機器 0.25% TOPIX Mid400
94 オービック 4684 情報・通信業 0.25% TOPIX Mid400
95 日東電 6988 化学 0.25% TOPIX Mid400
96 日本郵政 6178 サービス業 0.24% TOPIX Large70
97 味の素 2802 食料品 0.24% TOPIX Large70
98 三住トラスト 8309 銀行業 0.24% TOPIX Large70
99 安川電 6506 電気機器 0.23% TOPIX Mid400
100 SUBARU 7270 輸送用機器 0.23% TOPIX Large70

参照:https://www.jpx.co.jp/english/markets/indices/topix/

日経平均とTOPIX構成銘柄リスト

それぞれの上位50社のリストです。

順位 TOPIX銘柄名 日経平均上位銘柄名
1 トヨタ自動車 ファーストリテイリング
2 ソフトバンクグループ SBG
3 ソニー 東エレク
4 キーエンス ファナック
5 任天堂 エムスリー
6 日本電産 リクルート
7 信越化 キッコマン
8 三菱UFJ コナミHD
9 リクルートHD NTTデータ
10 武田薬 TDK
11 NTT アドテスト
12 村田製 第一三共
13 第一三共 ネクソン
14 ダイキン工 安川電
15 HOYA KDDI
16 KDDI 資生堂
17 ファナック 信越化
18 東エレク テルモ
19 三井住友 太陽誘電
20 ホンダ ダイキン
21 日立 エプソン
22 伊藤忠 オリンパス
23 SMC 日東電
24 みずほ セコム
25 花王 ソニー
26 中外薬 富士フイルム
27 東京海上 エーザイ
28 OLC 日産化
29 三菱電 コマツ
30 三菱商事 中外薬
31 三井物産 バンナムHD
32 7&iHD 富士通
33 エムスリー ブリヂストン
34 アステラス薬 日本取引所
35 富士通 日ハム
36 パナソニック サイバー
37 資生堂 伊藤忠
38 コマツ アサヒ
39 デンソー 住友鉱
40 テルモ デンソー
41 イオン スクリン
42 JR東海 三井物
43 ソフトバンク 日立建機
44 JR東 ジェイテクト
45 クボタ 出光興産
46 ファーストリテ 住友商
47 キヤノン 電通グループ
48 JT ヤマハ
49 三菱地所 日通
50 富士フイルム ZHD

TOPIXとは

TOPIXは
『東証第1部に記載されているすべての国内普通株式に基づいて計算された、浮動株調整後時価総額加重指数』
です。

TOPIXは現在の時価総額の指標であり、
日本の株式市場の全体的な傾向を示すものとなります。

日銀のETF買いの動きの変化として、今後海外からも注目を集める銘柄にも動きがあるかもしれませんね。

今後の流れも注視していきましょう。

(今回掲載した銘柄は推奨ではありません。投資判断は自己責任にて行うようにするようお願いいたします。)

 

スポンサーリンク
未分類
スポンサーリンク
シェアしていただけるととても嬉しいです
米国株投資でFIRE・資産形成

コメント

タイトルとURLをコピーしました