NASDAQ100のEPS成長率予測が、バリュー銘柄などと比較すると高いと今朝のニュースで解説されてました。
そこで今回はNASDAQ100の最新版の構成銘柄リスト【2021年4月版】を掲載します。
目次
NASDAQ100構成銘柄一覧リスト【2021年4月版】
NASDAQ100とは?
NASDAQ100とはナスダック株式市場に上場している最大の非金融企業の100によって構成されたインデックスです。
インデックス内では時価総額に基づいて株式のウェイトが決められており特定のルールが最大の構成要素の影響を制限しています。取引所を基盤としており、金融会社はありません。金融会社は別のインデックス、NASDAQFinancial-100にあります
ナスダック100銘柄:アルファベット順
ティッカー | 名前 | 時価総額 | 終値 |
AAPL | Apple Inc. | 2,337,766,925,600 | $134.84 |
ADBE | Adobe Inc. | 246,729,260,000 | $516.17 |
ADI | Analog Devices, Inc. | 57,963,112,913 | $156.91 |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 82,485,477,405 | $192.75 |
ADSK | Autodesk, Inc. | 63,725,683,719 | $290.20 |
AEP | American Electric Power Company, Inc. | 44,029,075,485 | $88.65 |
ALGN | Align Technology, Inc. | 47,775,735,376 | $603.72 |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 36,554,409,908 | $165.47 |
AMAT | Applied Materials, Inc. | 120,112,626,300 | $130.89 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 98,516,823,490 | $81.11 |
AMGN | Amgen Inc. | 147,388,160,038 | $255.97 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | 1,699,886,320,898 | $3,372.01 |
ANSS | ANSYS, Inc. | 31,758,284,797 | $364.47 |
ASML | ASML Holding N.V. New York Registry Shares | 262,449,657,964 | $630.11 |
ATVI | Activision Blizzard, Inc. | 74,376,380,640 | $96.00 |
AVGO | Broadcom Inc. | 188,635,674,612 | $462.00 |
BIDU | Baidu, Inc. ADS | 70,448,310,483 | $209.90 |
BIIB | Biogen Inc. | 40,985,928,426 | $269.05 |
BKNG | Booking Holdings Inc. | 100,610,363,335 | $2,456.20 |
CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 39,611,291,042 | $141.94 |
CDW | CDW Corporation | 25,603,453,305 | $182.20 |
CERN | Cerner Corporation | 22,571,805,960 | $74.68 |
CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. Ordinary Shares | 16,123,940,859 | $119.18 |
CHTR | Charter Communications, Inc. New | 132,041,127,642 | $644.42 |
CMCSA | Comcast Corporation | 247,996,725,152 | $54.14 |
COST | Costco Wholesale Corporation | 163,538,360,247 | $369.55 |
CPRT | Copart, Inc. (DE) | 28,773,953,658 | $121.76 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. (DE) | 223,121,366,159 | $52.85 |
CSX | CSX Corporation | 74,969,836,341 | $98.71 |
CTAS | Cintas Corporation | 36,110,985,937 | $343.74 |
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | 42,661,386,343 | $80.40 |
DLTR | Dollar Tree Inc. | 27,298,577,179 | $116.95 |
DOCU | DocuSign, Inc. | 43,444,380,703 | $223.30 |
DXCM | DexCom, Inc. | 38,009,273,966 | $393.04 |
EA | Electronic Arts Inc. | 40,161,222,150 | $139.63 |
EBAY | eBay Inc. | 43,405,635,477 | $63.79 |
EXC | Exelon Corporation | 44,442,581,775 | $45.50 |
FAST | Fastenal Company | 29,180,747,074 | $50.80 |
FB | Facebook, Inc. | 858,742,428,143 | $302.24 |
FISV | Fiserv, Inc. | 83,412,724,483 | $125.13 |
FOX | Fox Corporation Class B | 21,607,976,493 | $36.59 |
FOXA | Fox Corporation | 22,251,668,605 | $37.68 |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | 83,034,746,036 | $65.95 |
GOOG | Alphabet Inc. Capital Stock | 1,552,132,257,496 | $2,302.40 |
GOOGL | Alphabet Inc. | 1,543,611,170,050 | $2,289.76 |
IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | 45,262,163,212 | $528.58 |
ILMN | Illumina, Inc. | 58,969,862,000 | $404.18 |
INCY | Incyte Corp. | 18,174,461,897 | $82.67 |
INTC | Intel Corporation | 259,123,356,636 | $63.63 |
INTU | Intuit Inc. | 110,163,044,923 | $402.29 |
ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 96,027,155,275 | $811.19 |
JD | JD.com, Inc. American Depositary Shares | 119,407,124,025 | $76.95 |
KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 50,844,566,537 | $36.13 |
KHC | The Kraft Heinz Company | 50,086,619,242 | $40.95 |
KLAC | KLA Corporation | 49,980,276,038 | $324.39 |
LRCX | Lam Research Corporation | 88,850,386,685 | $621.73 |
LULU | lululemon athletica inc. | 43,690,350,153 | $322.27 |
MAR | Marriott International | 48,150,025,686 | $147.90 |
MCHP | Microchip Technology Incorporated | 41,474,427,862 | $154.03 |
MDLZ | Mondelez International, Inc. | 82,465,065,166 | $58.69 |
MELI | MercadoLibre, Inc. | 78,344,842,420 | $1,570.99 |
MNST | Monster Beverage Corporation | 51,683,490,343 | $97.86 |
MRNA | Moderna, Inc. | 64,849,065,409 | $161.91 |
MRVL | Marvell Technology Group Ltd. | 31,521,405,000 | $46.65 |
MSFT | Microsoft Corporation | 1,951,472,907,554 | $258.74 |
MTCH | Match Group, Inc. | 39,269,881,194 | $146.00 |
MU | Micron Technology, Inc. | 99,144,349,748 | $88.41 |
MXIM | Maxim Integrated Products, Inc. | 25,166,375,781 | $93.89 |
NFLX | Netflix, Inc. | 245,558,848,509 | $554.44 |
NTES | NetEase, Inc. American Depositary Shares | 73,228,556,162 | $106.83 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 380,971,400,000 | $614.47 |
NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 53,704,452,027 | $194.76 |
OKTA | Okta, Inc. | 34,903,829,411 | $266.01 |
ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. | 37,314,751,526 | $533.77 |
PAYX | Paychex, Inc. | 34,749,521,357 | $96.43 |
PCAR | PACCAR Inc. | 32,405,049,543 | $93.35 |
PDD | Pinduoduo Inc. American Depositary Shares | 166,390,475,293 | $132.80 |
PEP | PepsiCo, Inc. | 199,991,125,464 | $144.75 |
PTON | Peloton Interactive, Inc. | 31,732,554,404 | $107.75 |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 314,596,347,562 | $267.91 |
QCOM | QUALCOMM Incorporated | 153,644,000,000 | $135.25 |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 53,532,738,611 | $499.69 |
ROST | Ross Stores, Inc. | 45,464,393,888 | $127.49 |
SBUX | Starbucks Corporation | 138,450,480,000 | $117.60 |
SGEN | Seagen Inc. | 26,109,858,483 | $144.01 |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | 25,999,067,787 | $6.28 |
SNPS | Synopsys, Inc. | 38,190,809,324 | $250.64 |
SPLK | Splunk Inc. | 21,774,218,118 | $132.90 |
SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | 30,684,923,474 | $185.87 |
TCOM | Trip.com Group Limited American Depositary Shares | 22,245,804,699 | $37.01 |
TEAM | Atlassian Corporation Plc Ordinary Shares | 57,066,596,532 | $228.21 |
TMUS | T-Mobile US, Inc. | 163,905,935,135 | $131.99 |
TSLA | Tesla, Inc. | 685,940,109,564 | $714.63 |
TXN | Texas Instruments Incorporated | 172,657,932,037 | $187.06 |
VRSK | Verisk Analytics, Inc. | 29,959,912,883 | $184.53 |
VRSN | VeriSign, Inc. | 23,368,969,157 | $207.26 |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 56,728,442,452 | $219.18 |
WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 46,495,775,744 | $53.79 |
WDAY | Workday, Inc. | 61,820,479,000 | $254.51 |
XEL | Xcel Energy Inc. | 37,928,893,568 | $70.49 |
XLNX | Xilinx, Inc. | 31,186,831,440 | $126.90 |
ZM | Zoom Video Communications, Inc. | 95,260,276,215 | $324.33 |
ナスダック100銘柄:時価総額順リスト
ティッカー | 名前 | 時価総額 | 終値 |
AAPL | Apple Inc. | 2,337,766,925,600 | $134.84 |
MSFT | Microsoft Corporation | 1,951,472,907,554 | $258.74 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | 1,699,886,320,898 | $3,372.01 |
GOOG | Alphabet Inc. Capital Stock | 1,552,132,257,496 | $2,302.40 |
GOOGL | Alphabet Inc. | 1,543,611,170,050 | $2,289.76 |
FB | Facebook, Inc. | 858,742,428,143 | $302.24 |
TSLA | Tesla, Inc. | 685,940,109,564 | $714.63 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 380,971,400,000 | $614.47 |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 314,596,347,562 | $267.91 |
ASML | ASML Holding N.V. New York Registry Shares | 262,449,657,964 | $630.11 |
INTC | Intel Corporation | 259,123,356,636 | $63.63 |
CMCSA | Comcast Corporation | 247,996,725,152 | $54.14 |
ADBE | Adobe Inc. | 246,729,260,000 | $516.17 |
NFLX | Netflix, Inc. | 245,558,848,509 | $554.44 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. (DE) | 223,121,366,159 | $52.85 |
PEP | PepsiCo, Inc. | 199,991,125,464 | $144.75 |
AVGO | Broadcom Inc. | 188,635,674,612 | $462.00 |
TXN | Texas Instruments Incorporated | 172,657,932,037 | $187.06 |
PDD | Pinduoduo Inc. American Depositary Shares | 166,390,475,293 | $132.80 |
TMUS | T-Mobile US, Inc. | 163,905,935,135 | $131.99 |
COST | Costco Wholesale Corporation | 163,538,360,247 | $369.55 |
QCOM | QUALCOMM Incorporated | 153,644,000,000 | $135.25 |
AMGN | Amgen Inc. | 147,388,160,038 | $255.97 |
SBUX | Starbucks Corporation | 138,450,480,000 | $117.60 |
CHTR | Charter Communications, Inc. New | 132,041,127,642 | $644.42 |
AMAT | Applied Materials, Inc. | 120,112,626,300 | $130.89 |
JD | JD.com, Inc. American Depositary Shares | 119,407,124,025 | $76.95 |
INTU | Intuit Inc. | 110,163,044,923 | $402.29 |
BKNG | Booking Holdings Inc. | 100,610,363,335 | $2,456.20 |
MU | Micron Technology, Inc. | 99,144,349,748 | $88.41 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 98,516,823,490 | $81.11 |
ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 96,027,155,275 | $811.19 |
ZM | Zoom Video Communications, Inc. | 95,260,276,215 | $324.33 |
LRCX | Lam Research Corporation | 88,850,386,685 | $621.73 |
FISV | Fiserv, Inc. | 83,412,724,483 | $125.13 |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | 83,034,746,036 | $65.95 |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 82,485,477,405 | $192.75 |
MDLZ | Mondelez International, Inc. | 82,465,065,166 | $58.69 |
MELI | MercadoLibre, Inc. | 78,344,842,420 | $1,570.99 |
CSX | CSX Corporation | 74,969,836,341 | $98.71 |
ATVI | Activision Blizzard, Inc. | 74,376,380,640 | $96.00 |
NTES | NetEase, Inc. American Depositary Shares | 73,228,556,162 | $106.83 |
BIDU | Baidu, Inc. ADS | 70,448,310,483 | $209.90 |
MRNA | Moderna, Inc. | 64,849,065,409 | $161.91 |
ADSK | Autodesk, Inc. | 63,725,683,719 | $290.20 |
WDAY | Workday, Inc. | 61,820,479,000 | $254.51 |
ILMN | Illumina, Inc. | 58,969,862,000 | $404.18 |
ADI | Analog Devices, Inc. | 57,963,112,913 | $156.91 |
TEAM | Atlassian Corporation Plc Ordinary Shares | 57,066,596,532 | $228.21 |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 56,728,442,452 | $219.18 |
NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 53,704,452,027 | $194.76 |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 53,532,738,611 | $499.69 |
MNST | Monster Beverage Corporation | 51,683,490,343 | $97.86 |
KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 50,844,566,537 | $36.13 |
KHC | The Kraft Heinz Company | 50,086,619,242 | $40.95 |
KLAC | KLA Corporation | 49,980,276,038 | $324.39 |
MAR | Marriott International | 48,150,025,686 | $147.90 |
ALGN | Align Technology, Inc. | 47,775,735,376 | $603.72 |
WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 46,495,775,744 | $53.79 |
ROST | Ross Stores, Inc. | 45,464,393,888 | $127.49 |
IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | 45,262,163,212 | $528.58 |
EXC | Exelon Corporation | 44,442,581,775 | $45.50 |
AEP | American Electric Power Company, Inc. | 44,029,075,485 | $88.65 |
LULU | lululemon athletica inc. | 43,690,350,153 | $322.27 |
DOCU | DocuSign, Inc. | 43,444,380,703 | $223.30 |
EBAY | eBay Inc. | 43,405,635,477 | $63.79 |
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | 42,661,386,343 | $80.40 |
MCHP | Microchip Technology Incorporated | 41,474,427,862 | $154.03 |
BIIB | Biogen Inc. | 40,985,928,426 | $269.05 |
EA | Electronic Arts Inc. | 40,161,222,150 | $139.63 |
CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 39,611,291,042 | $141.94 |
MTCH | Match Group, Inc. | 39,269,881,194 | $146.00 |
SNPS | Synopsys, Inc. | 38,190,809,324 | $250.64 |
DXCM | DexCom, Inc. | 38,009,273,966 | $393.04 |
XEL | Xcel Energy Inc. | 37,928,893,568 | $70.49 |
ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. | 37,314,751,526 | $533.77 |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 36,554,409,908 | $165.47 |
CTAS | Cintas Corporation | 36,110,985,937 | $343.74 |
OKTA | Okta, Inc. | 34,903,829,411 | $266.01 |
PAYX | Paychex, Inc. | 34,749,521,357 | $96.43 |
PCAR | PACCAR Inc. | 32,405,049,543 | $93.35 |
ANSS | ANSYS, Inc. | 31,758,284,797 | $364.47 |
PTON | Peloton Interactive, Inc. | 31,732,554,404 | $107.75 |
MRVL | Marvell Technology Group Ltd. | 31,521,405,000 | $46.65 |
XLNX | Xilinx, Inc. | 31,186,831,440 | $126.90 |
SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | 30,684,923,474 | $185.87 |
VRSK | Verisk Analytics, Inc. | 29,959,912,883 | $184.53 |
FAST | Fastenal Company | 29,180,747,074 | $50.80 |
CPRT | Copart, Inc. (DE) | 28,773,953,658 | $121.76 |
DLTR | Dollar Tree Inc. | 27,298,577,179 | $116.95 |
SGEN | Seagen Inc. | 26,109,858,483 | $144.01 |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | 25,999,067,787 | $6.28 |
CDW | CDW Corporation | 25,603,453,305 | $182.20 |
MXIM | Maxim Integrated Products, Inc. | 25,166,375,781 | $93.89 |
VRSN | VeriSign, Inc. | 23,368,969,157 | $207.26 |
CERN | Cerner Corporation | 22,571,805,960 | $74.68 |
FOXA | Fox Corporation | 22,251,668,605 | $37.68 |
TCOM | Trip.com Group Limited American Depositary Shares | 22,245,804,699 | $37.01 |
SPLK | Splunk Inc. | 21,774,218,118 | $132.90 |
FOX | Fox Corporation Class B | 21,607,976,493 | $36.59 |
INCY | Incyte Corp. | 18,174,461,897 | $82.67 |
CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. Ordinary Shares | 16,123,940,859 | $119.18 |
ナスダックのサイトはこちらです。
https://www.nasdaq.com/market-activity/quotes/nasdaq-ndx-index
まとめ
NASDAQ100インデックス構成銘柄の最新版のリストを掲載しました。
夏以降に向けての方向性を探していきましょう。
コメント