iShares MSCI USA Momentum FactorというETFの銘柄組み換えが5月末に予定されています。
1兆円以上の規模のETFの大規模な組み換えですので
今回はこちらのETFの構成銘柄を掲載します。
目次
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
5月下旬に大規模な組み換えを予定
5月24日ブルームバーグ記事より引用します。
ウォール街で最も人気化した銘柄を追い掛ける160億ドル(約1兆7400億円)規模の上場投資信託(ETF)が、大幅な銘柄入れ替えを今週予定している。テクノロジー株からバリュー株への乗り換えが進む見込みだ。
ウェルズ・ファーゴの試算によると、ブラックロックの「iシェアーズ・MSCI米国モメンタム・ファクターETF」(ティッカー:MTUM)は過去1年に市場で最高クラスのパフォーマンスを残した銘柄を買い入れるため、「驚くべきことに」ポートフォリオの68%を組み換える。
このリバランスにより金融株の比率は現在の2%未満から33%に上昇する一方、テクノロジー株の比率は40%から17%に低下するという。入れ替えは27日か、その前後に行われる予定。
MSCIのモメンタムインデックスは、5月と11月末にリバランスが実施されます。
※モメンタムインデックスについての解説はこちら
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Momentum_Indices_Methodology_Nov13.pdf
記事の内容によると、テクノロジー銘柄の比率が低下し、
金融株の比率が上昇するとされています。
セクター | 変化率(%) |
金融 | 31.7 |
情報技術 | -23.1 |
工業 | 5.7 |
コミュニケーションサービス | -0.3 |
一般消費財(Consumer Discretionary) | -8.4 |
ヘルスケア | -8.1 |
素材 | 1.8 |
エネルギー | 2 |
生活必需品 | -0.4 |
不動産 | 0.4 |
公益 | -1.1 |
どのくらい価格変動が起こるかは確実ではありませんが
現時点での構成比率を確認してみましょう。
(5月21日時点でのデータです)
情報技術
23%と大幅に削減される情報技術分野。
ティッカー、会社名とインデックス内の割合上位を掲載しました。
MSFT | MICROSOFT | 5.23 |
NVDA | NVIDIA CORP | 5.03 |
AAPL | APPLE INC | 4.78 |
PYPL | PAYPAL | 4.12 |
ADBE | ADOBE INC | 2.9 |
CRM | SALESFORCE.COM | 2.23 |
QCOM | QUALCOMM INC | 1.7 |
NOW | SERVICENOW INC | 1.31 |
SQ | SQUARE | 1.28 |
ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | 1.27 |
AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.03 |
DOCU | DOCUSIGN INC | 0.78 |
TWLO | TWILIO | 0.74 |
CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS | 0.64 |
ADSK | AUTODESK INC | 0.59 |
NXPI | NXP SEMICONDUCTORS | 0.54 |
SNPS | SYNOPSYS INC | 0.47 |
CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 0.45 |
EPAM | EPAM SYSTEMS | 0.35 |
ENPH | ENPHASE ENERGY | 0.34 |
DDOG | DATADOG | 0.31 |
MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.31 |
TTD | TRADE DESK | 0.31 |
OKTA | OKTA | 0.3 |
HUBS | HUBSPOT | 0.3 |
Consumer Discretionary
一般消費財は8%マイナス。
TSLA | TESLA | 5.37 |
AMZN | AMAZON COM | 4.64 |
NKE | NIKE | 1.77 |
LOW | LOWES COMPANIES | 1.53 |
TGT | TARGET | 1.19 |
MELI | MERCADOLIBRE | 1.07 |
PTON | PELOTON INTERACTIVE | 0.46 |
DG | DOLLAR GENERAL CORP | 0.45 |
LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 0.42 |
POOL | POOL CORP | 0.29 |
BBY | BEST BUY INC | 0.29 |
ETSY | ETSY INC | 0.28 |
W | WAYFAIR | 0.28 |
Health Care
8%マイナスのヘルスケア。
TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 2.75 |
DHR | DANAHER | 2.62 |
MRNA | MODERNA INC | 1.04 |
ZTS | ZOETIS INC | 0.71 |
IDXX | IDEXX LABORATORIES | 0.57 |
ALGN | ALIGN TECHNOLOGY | 0.55 |
Financials
つづいて31%超増加予定の金融銘柄。
こちらは、銀行銘柄などの追加もありそうですね。
BLK | BLACKROCK INC | 1 |
MSCI | MSCI INC | 0.31 |
MKTX | MARKETAXESS HOLDINGS INC | 0.15 |
BRO | BROWN & BROWN INC | 0.1 |
ERIE | ERIE INDEMNITY CLASS A | 0.05 |
Industrials
こちらも5%以上増加する工業部門。
銘柄の追加があってもおかしくありませんね。
UPS | UNITED PARCEL SERVICE | 2.09 |
FDX | FEDEX CORP | 1.4 |
DE | DEERE | 1.18 |
CARR | CARRIER GLOBAL CORP | 0.81 |
TT | TRANE TECHNOLOGIES | 0.52 |
GNRC | GENERAC HOLDINGS INC | 0.45 |
CMI | CUMMINS INC | 0.37 |
CSGP | COSTARGROUP | 0.33 |
INFO | IHS MARKIT | 0.29 |
ODFL | OLD DOMINION | 0.28 |
ROK | ROCKWELL AUTOMATION | 0.26 |
FBHS | FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY I | 0.15 |
RUN | SUNRUN INC | 0.13 |
ROL | ROLLINS INC | 0.11 |
まとめ
iShares MSCI USA Momentum Factor ETFの組み換えに伴い
どの程度株価が変動するかは定かではありませんが
可能性を考え、
銘柄をまとめました。
お役に立てれば幸いです。
付記
以下は5月21日時点の保有銘柄と構成比率の一覧表です。
Ticker | Name | Sector | Weight (%) |
TSLA | TESLA INC | Consumer Discretionary | 5.37 |
MSFT | MICROSOFT CORP | Information Technology | 5.23 |
NVDA | NVIDIA CORP | Information Technology | 5.03 |
AAPL | APPLE INC | Information Technology | 4.78 |
AMZN | AMAZON COM INC | Consumer Discretionary | 4.64 |
PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Information Technology | 4.12 |
GOOG | ALPHABET INC CLASS C | Communication | 3.03 |
GOOGL | ALPHABET INC CLASS A | Communication | 2.96 |
ADBE | ADOBE INC | Information Technology | 2.9 |
TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Health Care | 2.75 |
DHR | DANAHER CORP | Health Care | 2.62 |
CRM | SALESFORCE.COM INC | Information Technology | 2.23 |
UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | Industrials | 2.09 |
NKE | NIKE INC CLASS B | Consumer Discretionary | 1.77 |
NFLX | NETFLIX INC | Communication | 1.76 |
QCOM | QUALCOMM INC | Information Technology | 1.7 |
LOW | LOWES COMPANIES INC | Consumer Discretionary | 1.53 |
COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Consumer Staples | 1.42 |
FDX | FEDEX CORP | Industrials | 1.4 |
NEE | NEXTERA ENERGY INC | Utilities | 1.34 |
NOW | SERVICENOW INC | Information Technology | 1.31 |
SQ | SQUARE INC CLASS A | Information Technology | 1.28 |
ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CLAS | Information Technology | 1.27 |
TGT | TARGET CORP | Consumer Discretionary | 1.19 |
DE | DEERE | Industrials | 1.18 |
MELI | MERCADOLIBRE INC | Consumer Discretionary | 1.07 |
MRNA | MODERNA INC | Health Care | 1.04 |
AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Information Technology | 1.03 |
BLK | BLACKROCK INC | Financials | 1 |
FCX | FREEPORT MCMORAN INC | Materials | 0.84 |
CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Industrials | 0.81 |
SNAP | SNAP INC CLASS A | Communication | 0.8 |
CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A | Communication | 0.79 |
DOCU | DOCUSIGN INC | Information Technology | 0.78 |
TWLO | TWILIO INC CLASS A | Information Technology | 0.74 |
TMUS | T MOBILE US INC | Communication | 0.73 |
ZTS | ZOETIS INC CLASS A | Health Care | 0.71 |
PINS | PINTEREST INC CLASS A | Communication | 0.65 |
CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A | Information Technology | 0.64 |
ADSK | AUTODESK INC | Information Technology | 0.59 |
ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | Communication | 0.58 |
IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Health Care | 0.57 |
ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | Health Care | 0.55 |
NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Information Technology | 0.54 |
TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Industrials | 0.52 |
VEEV | VEEVA SYSTEMS INC CLASS A | Health Care | 0.48 |
SNPS | SYNOPSYS INC | Information Technology | 0.47 |
A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | Health Care | 0.46 |
PTON | PELOTON INTERACTIVE CLASS A INC | Consumer Discretionary | 0.46 |
REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | Health Care | 0.46 |
DG | DOLLAR GENERAL CORP | Consumer Discretionary | 0.45 |
GNRC | GENERAC HOLDINGS INC | Industrials | 0.45 |
CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Information Technology | 0.45 |
NEM | NEWMONT | Materials | 0.44 |
HZNP | HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC PLC | Health Care | 0.43 |
LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | Consumer Discretionary | 0.42 |
WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | Health Care | 0.4 |
CMI | CUMMINS INC | Industrials | 0.37 |
MTCH | MATCH GROUP INC | Communication | 0.36 |
MTD | METTLER TOLEDO INC | Health Care | 0.36 |
EPAM | EPAM SYSTEMS INC | Information Technology | 0.35 |
ENPH | ENPHASE ENERGY INC | Information Technology | 0.34 |
CSGP | COSTAR GROUP INC | Industrials | 0.33 |
MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | Consumer Staples | 0.32 |
DDOG | DATADOG INC CLASS A | Information Technology | 0.31 |
MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Information Technology | 0.31 |
TTD | TRADE DESK INC CLASS A | Information Technology | 0.31 |
MSCI | MSCI INC | Financials | 0.31 |
OKTA | OKTA INC CLASS A | Information Technology | 0.3 |
HUBS | HUBSPOT INC | Information Technology | 0.3 |
POOL | POOL CORP | Consumer Discretionary | 0.29 |
BBY | BEST BUY INC | Consumer Discretionary | 0.29 |
INFO | IHS MARKIT LTD | Industrials | 0.29 |
SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | Information Technology | 0.29 |
ETSY | ETSY INC | Consumer Discretionary | 0.28 |
ZS | ZSCALER INC | Information Technology | 0.28 |
BLL | BALL CORP | Materials | 0.28 |
W | WAYFAIR INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0.28 |
ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | Industrials | 0.28 |
NET | CLOUDFLARE INC CLASS A | Information Technology | 0.27 |
ROKU | ROKU INC CLASS A | Communication | 0.26 |
ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | Industrials | 0.26 |
IAC | IAC INTERACTIVE | Communication | 0.25 |
Z | ZILLOW GROUP INC CLASS C | Communication | 0.24 |
ANSS | ANSYS INC | Information Technology | 0.24 |
SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0.23 |
RMD | RESMED INC | Health Care | 0.23 |
MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Information Technology | 0.23 |
PKI | PERKINELMER INC | Health Care | 0.22 |
CLX | CLOROX | Consumer Staples | 0.21 |
CVNA | CARVANA CLASS A | Consumer Discretionary | 0.21 |
TSCO | TRACTOR SUPPLY | Consumer Discretionary | 0.21 |
TXG | 10X GENOMICS INC CLASS A | Health Care | 0.19 |
QRVO | QORVO INC | Information Technology | 0.19 |
AVTR | AVANTOR INC | Health Care | 0.19 |
TER | TERADYNE INC | Information Technology | 0.19 |
NVCR | NOVOCURE LTD | Health Care | 0.18 |
COUP | COUPA SOFTWARE INC | Information Technology | 0.18 |
BIO | BIO RAD LABORATORIES INC CLASS A | Health Care | 0.18 |
SPLK | SPLUNK INC | Information Technology | 0.18 |
CTLT | CATALENT INC | Health Care | 0.18 |
ALB | ALBEMARLE CORP | Materials | 0.18 |
TDOC | TELADOC HEALTH INC | Health Care | 0.18 |
ZEN | ZENDESK INC | Information Technology | 0.17 |
AVLR | AVALARA INC | Information Technology | 0.17 |
TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0.17 |
MDB | MONGODB INC CLASS A | Information Technology | 0.17 |
HOLX | HOLOGIC INC | Health Care | 0.17 |
PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | Information Technology | 0.16 |
WHR | WHIRLPOOL CORP | Consumer Discretionary | 0.15 |
FBHS | FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY I | Industrials | 0.15 |
CDAY | CERIDIAN HCM HOLDING INC | Information Technology | 0.15 |
MKTX | MARKETAXESS HOLDINGS INC | Financials | 0.15 |
SGEN | SEAGEN INC | Health Care | 0.15 |
RUN | SUNRUN INC | Industrials | 0.13 |
BKI | BLACK KNIGHT INC | Information Technology | 0.12 |
ROL | ROLLINS INC | Industrials | 0.11 |
XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cash and/or Derivatives | 0.11 |
ZG | ZILLOW GROUP INC CLASS A | Communication | 0.1 |
BRO | BROWN & BROWN INC | Financials | 0.1 |
MASI | MASIMO CORP | Health Care | 0.09 |
DT | DYNATRACE INC | Information Technology | 0.09 |
CHWY | CHEWY INC CLASS A | Consumer Discretionary | 0.08 |
PPD | PPD INC | Health Care | 0.06 |
ERIE | ERIE INDEMNITY CLASS A | Financials | 0.05 |
コメント